民族冲锋队 发表于 2020-7-6 20:00:04

9月9日-9月19日 新疆狼塔c+v约伴

约伴,大约9月9日~9月19日,狼塔c+v,本人单人,浙江出发,性格开朗,个人户外履历如下,舒适每天重装大约行进20km,极限36km单日,装备自负,食物共享费用aa。寻求志同道合的,配速能力相当的,意志力坚定的1-2人驴友。因本人工作科研需要,沿途需要进行数据采集和无人机航拍可能会占用一定时间,需要同行队友理解,敬请谅解。
个人户外履历如下:
2006 年,9 岁,随父成功登顶本地最高峰大盘尖,海拔 1310 米。
2007年,10岁,随成功登顶本地区最高峰,牛头山海拔 1560米
2009年,12岁,随父成功登顶四川四姑娘山大峰,海拔 5020米。
2013年年假,15岁,随父完成人生第一次长途骑行,从浙江金华骑行至安徽合肥,全程约 800KM, 无搭车。
2013年 7月 30日至 8月 25日,16岁,自云南大理骑行至西藏拉萨,完成滇藏线骑行,全程约 1398KM 全程无搭车。
2015年 7月 25日至 8月 19日,18岁,独自开始环浙江骑行,途径全省 11个地级市,包括环舟山岛, 中途因车祸中断 7天后,购买新车继续完成浙江骑行,全程共计约 1300KM,全程无搭车。
2015年 8月 31日至 9月 17日,独自从青海西宁骑行至西藏拉萨,完成青藏线骑行。全程高强度, 全程约 1347KM,全程无搭车。
2016年 2月 18日至 2月 23日,独自完成环海南岛骑行,分别骑抵最北东南西角,平均每日骑行 160KM, 全程无搭车。
2016年 7月 27至 8月 31日,19岁,从新疆喀什骑行至西藏拉萨,完成新藏线骑行。期间徒步 2天完成岗仁波齐转山(海拔 5723米),绕路骑行至珠峰大本营(5200米),全程共计约 2500KM,无搭车。
2017年 8月 13日至 8月 17日,20岁,前往挑战攀登雀儿山,海拔6000米处因天气原因下撤。
2017年 10月 3日至 10月 7日,自浙江丽水骑行至福建厦门,共计骑行 738KM,其中最后一日福州至厦门单日骑行里程 290KM,全程无搭车。
2018年 2月 8日至 2月 15日,从广西东兴口岸骑行进入越南,抵达首都河内后,从友谊关返回,骑行延边公路返回东兴口岸,全程 800KM,无搭车。
2018年 3月 10日至 3月 17日,独自骑行美国一号公路,从旧金山国际机场出发,在洛杉矶圣莫妮卡海滩结束,全程 1000KM,无搭车。
2018年 7月 24日至 7月 28日,21岁,独自徒步美国阿巴拉契亚小径,仙纳度国家公园段,历时五天约 100KM。
2018 年 8 月 28 日,独自成功登顶美国新墨西哥州最高峰,惠勒峰,海拔 4013 米。
2018 年 8 月 31 日,独自成功登顶美国亚利桑那州最高峰,汉弗莱斯峰,海拔 3851 米。
2018 年 9 月 1 日,独自成功完成美国科罗拉多大峡谷夏季 R2 徒步穿越,当日徒步里程 40KM。
2018 年 10 月 1 日至 10 月 4 日,独自成功完成香港麦里浩径徒步穿越,共计 100KM。
2019年 5月 2日至 5月 3日,完成华东“千八”50KM穿越,其中于 5月 2日早晨成功登顶浙江最高峰黄茅尖(1920米)。3日早晨登顶浙江第二高峰百祖山(1856.7米)
2019年 10月 2日至 3日,完成“华东 K2”穿越,并成功登顶福建和江西最高峰黄岗山(海拔 2160 米)和江西省单独最高峰独竖尖(2131米)。
2019年 10月 5日,独自野路纵穿庐山山脉。
2020年 1月 18日至 19日,重装徒步野路东西穿越泰山山脉,并成功登顶山东省最高峰玉皇顶,(海拔 1545米)。
2020 年 1 月 20 日,成功野路登顶江苏省最高峰玉女峰。
2020 年 1 月 21 日,成功纯徒步登顶中国海岸线最高峰崂山巨峰。
2020年 1月 21日至 2月 18日,独自骑行东南亚,从中国勐腊口岸出发,途径老挝、泰国、柬埔寨三个国家,骑行抵达三国首都,全程 2000KM,全程无搭车
2020年5月,连续完成天目七尖穿越、清凉峰+徽杭古道环线,雁荡山环线穿越、天台山霞客古道环线穿越
2020年6月,完成钱江源国家公园三条步道考察。

杨六郎 发表于 2020-7-15 20:45:43

线路不错,风景好!
页: [1]
查看完整版本: 9月9日-9月19日 新疆狼塔c+v约伴